| Typ vlákna: | OM3 10G-300 | Materiál kábla: | ĽSZH |
|---|---|---|---|
| Počet vlákien: | 21 jadier | Poľský typ: | UPC |
| OD hlavného kábla: | 3.{1} mm | Pobočka OD: | 2.0 mm |
| Typ konektora: | FC jednostranne | ||
| Zlatý klinec: |
Patch kábel 2M Fanout, Patch kábel Mpo Fanout, Vopred ukončený optický kábel Om3 |
||
NÍZKA STRATA OM3 MPO AŽ 12 * FC 2 METROVÉ MPO PATCHOVACÍ KÁBEL FANOUT
| Typ konektora | FC (voliteľné SC/ST/LC/E2000) | Poľský typ | UPC |
| Režim vlákna | 50/125μm | Vlnová dĺžka | 850 nm |
| Počet vlákien | 12 vlákien | Káblový plášť | ĽSZH |
| Trieda vlákna | OM3 | Minimálny polomer ohybu (mm) | 60D (dynamický)/30D (statický) |
| Strata vloženia | Menšie alebo rovné 0.3dB | Návratová strata | UPC Väčšie alebo rovné 50 dB |
| Priemer kufra | 3.{1} mm | Vylamovací priemer | 2.0 mm |
| Farba bundy | Aqua | Zaťaženie v ťahu (N) | 60N (dlhodobý)/100N (krátkodobý) |
| Prevádzková teplota | -20-+60 stupeň | Skladovacia teplota | -20-+60 stupeň |
Parametre geometrie
| FC/LC/SC UPC | ||
| Položka | Vyhovuje/nevyhovuje | |
| Parametre | Min | Max |
| FC ROC | 10.{1} mm | 25.{1} mm |
| LC ROC | 7.{1} mm | 25.{1} mm |
| Výška vlákna | -100.00 nm | 50.{1}nm |
| Apex ofset | 0.00μm | 50.00μm |
| FC/SC/LC APC | ||
| Položka | Vyhovuje/nevyhovuje | |
| Parametre | Min | Max |
| ROC | 5.{1} mm | 12.{1} mm |
| Výška vlákna | {{{0}}.0nm | 50,0nm |
| Apex ofset | 0.00μm | 50.00μm |
| Uhol APC | 7 700 stupňov | 8.300 stupňov |
| Chyba kľúča | -0.500 stupňov | 0.500 stupňov |
Q&A
1. Otázka: Mohli by ste dodať duplexný konektor pre vopred zakončený kábel?
A: Áno. Rúrky vylamovacích nôh môžu byť obojstranné zipsové šnúrky a ukončené duplexnými LC alebo SC alebo inými konektormi. Toto však nie je dostupné pre vetvu 0 s priemerom 0,9 mm.
2. Otázka: Ako môžem identifikovať rôzne kanály, pretože existuje veľa pobočiek?
A: Prosím, nebojte sa. Na odbočovacie rúrky pridáme číselné krúžky, ktoré vám pomôžu pri ich identifikácii. A niekedy môže byť vetvová trubica farebná, potom by ste ich mohli identifikovať podľa farby.
3. Otázka: Ako dlhé sú vylamovacie nohy? Mohol by som to prispôsobiť?
Odpoveď: Oddeľovacie úseky sú predvolene 0,5 milióna. Samozrejme si ho môžete prispôsobiť tak, aby spĺňal koncovú bočnú aplikáciu.
4. Otázka: Je táto dĺžka vetvy 0 0,5 m zahrnutá v celkovej dĺžke kábla?
A: Áno, máte pravdu. Celková dĺžka je vzdialenosť od objímky konektora strany A po objímku strany B. Celková dĺžka teda zahŕňa dĺžku vetvy. Nerobte si starosti. Pred výrobou vám ponúkneme náš výkres na potvrdenie.
Populárne Tagy: 12f om3 mpo to fc 2m mpo fanout patch kábel, Čína 12f om3 mpo to fc 2m mpo fanout patch kábel výrobcovia, továreň, Vylepšovanie procesu viac jadrového vláknitého kábla, Správa dodávateľského reťazca viac jadro vláknitého kábla, veľkoobchodný predaj viac jadrových vlákien kábla, Maloobchodný predaj viac jadrový kábel vlákniny, Predaj elektronického obchodu s viac jadrovými vláknovými káblami


